Опушкино-1Первая очередь застройки поселка. Готовые коттеджи бизнес-класса для взыскательного покупателя. Действуют все коммуникации: магистральный газ, электричество, водопровод, канализация. Единый архитектурный стиль – эффектная, лаконичная «современная классика».
|
Опушкино-2Вторая очередь застройки поселка. Доступные варианты загородного жилья для рациональных и практичных людей: дуплексы и таунхаусы «под ключ», компактные коттеджи, небольшие участки земли. Самые выгодные цены в этой категории недвижимости! Подключены все коммуникации.
|
| № участка | Площадь участка (сот.) | Новая цена (руб.) |
| №157а | 13,40 | 4 632 078р. |
| №185 | 14,40 | 7 496 345р. |
| №180 | 14,40 | 7 301 783р. |
| №144 | 13,28 | 5 758 967р. |
| №56 | 8,80 | 3 190 300р. |
| №208 | 7,90 | 4 454 655р. |
| №208а | 7,90 | 4 454 616р. |
| №209 | 8,66 | 4 887 332р. |
| №209а | 9,20 | 5 112 882р. |
| №210 | 9,20 | 4 118 958р. |
| №185а | 13,60 | 7 748 395р. |
| № участка | Площадь участка сот | Стоимость сотки | Ст-сть участка с заборами |
| №27 | 5,02 | 691 011р. | 3 590 000р. |
| №28 | 5,02 | 691 011р. | 3 590 000р. |
| №37 | 8,10 | 602 853р. | 4 883 116р. |
| №38 | 10,55 | 579 405р. | 6 430 555р. |
| №51а | 6,22 | 701 385р. | 4 566 105р. |
| №53в | 4,75 | 656 469р. | 3 234 508р. |
| №91 | 9,86 | 616 740р. | 6 293 752р. |
| №144 | 13,28 | 576 385р. | 7 678 623р. |
| №157а | 13,40 | 457 425р. | 6 176 104р. |
| №180 | 14,40 | 666 216р. | 9 735 711р. |
| №185 | 14,40 | 692 579р. | 9 995 127р. |
| №185а | 13,60 | 692 579р. | 9 685 494р. |
| №208 | 7,90 | 692 579р. | 5 568 319р. |
| №208а | 7,90 | 692 579р. | 5 568 270р. |
| №209 | 8,66 | 647 278р. | 5 716 860р. |
| №209а | 9,20 | 692 579р. | 6 391 102р. |
| №221 | 18,81 | 672 429р. | 13 307 309р. |
| №235 | 10,92 | 418 865р. | 4 709 660р. |
| №236 | 21,20 | 418 865р. | 9 165 782р. |
| № участка | Площадь участка сот | Площадь дома квм | Ст-сть участка с домом | Проект |
| №14/1 | 1,19 | 80 | 4 033 150р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №14/2 | 1,61 | 80 | 4 290 000р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №14/3 | 1,15 | 80 | 4 000 905р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №14/4 | 1,09 | 80 | 3 950 000р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №14б/1 | 1,23 | 80 | 4 064 042р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №14б/2 | 1,25 | 80 | 4 078 980р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №14б/4 | 1,24 | 80 | 4 071 553р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №19а/1 | 2,55 | 108,6 | 5 246 266р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №19а/2 | 2,55 | 108,6 | 5 345 249р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №19/1 | 1,45 | 80 | 4 209 749р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №19/4 | 1,35 | 80 | 4 148 594р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №20/2 | 3,44 | 108,6 | 5 866 107р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №20а/1 | 3,31 | 108,6 | 5 770 220р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №21/1 | 3,20 | 108,6 | 5 578 174р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №21а/1 | 3,62 | 108,6 | 5 857 478р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №21а/2 | 3,76 | 108,6 | 6 044 587р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №21б/1 | 3,15 | 108,6 | 5 276 451р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №24б | 6,71 | 114 | 7 718 968р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №31а/2 | 4,55 | 108,6 | 6 377 148р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №34в/2 | 2,49 | 108,6 | 5 061 699р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №35а/2 | 2,60 | 108,6 | 5 124 246р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №36а/2 | 2,76 | 108,6 | 5 238 128р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №36б/1 | 2,78 | 108,6 | 5 282 402р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №36/2 | 3,76 | 108,6 | 6 093 056р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №49в | 5,21 | 114 | 6 879 703р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №53в | 4,75 | 193,0 | 6 465 498р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №54а/1 | 3,97 | 108,6 | 6 028 243р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №54а/2 | 4,73 | 108,6 | 6 350 000р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №60а/2 | 4,57 | 132 | 6 730 144р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №60б/1 | 3,81 | 132 | 6 187 004 р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №60б/2 | 3,60 | 132 | 6 052 800 р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №62 | 9,80 | 141,0 | 9 936 622р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №62г/1 | 2,59 | 132,0 | 5 423 961р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №62г/2 | 2,45 | 132,0 | 5 489 364р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №68а/1 | 4,35 | 108,6 | 6 598 547р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №214а/2 | 2,65 | 110 | 5 204 485р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №216в/1 | 2,77 | 108,6 | 5 182 000р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №216в/2 | 3,02 | 108,6 | 5 519 757р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №232/1 | 2,52 | 108,6 | 5 302 650р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №232/2 | 2,53 | 108,6 | 5 208 153р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №232a/1 | 2,52 | 108,6 | 5 200 689р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №232a/2 | 3,03 | 108,6 | 5 623 104р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №233/1 | 2,39 | 108,6 | 5 232 264р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №233/2 | 2,39 | 108,6 | 5 111 276р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №233a/1 | 2,46 | 108,6 | 5 169 789р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №233a/2 | 2,51 | 108,6 | 5 231 224р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №237/1 | 4,01 | 108,6 | 5 077 395р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №237/2 | 4,34 | 108,6 | 5 179 995р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №238/1 | 3,15 | 108,6 | 4 608 285р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №238/2 | 3,04 | 108,6 | 4 564 395р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №239/1 | 2,96 | 108,6 | 4 532 475р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №239/2 | 2,87 | 108,6 | 4 499 472р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №240/1 | 2,78 | 108,6 | 4 463 562р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №240/2 | 2,68 | 108,6 | 4 423 662р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №242/1 | 2,41 | 108,6 | 4 315 932р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №242/2 | 2,32 | 108,6 | 4 280 022р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №245 | 6,71 | 114 | 6 203 535р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №246/1 | 2,67 | 108,6 | 4 273 781р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №246/2 | 2,99 | 108,6 | 4 376 438р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №247/1 | 2,01 | 108,6 | 4 041 762р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №247/2 | 2,53 | 108,6 | 4 219 602р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №248/2 | 2,46 | 108,6 | 4 189 364р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №249/1 | 2,49 | 108,6 | 4 199 624р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №249/2 | 2,53 | 108,6 | 4 213 304р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №250/1 | 2,56 | 108,6 | 4 223 564р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №250/2 | 2,60 | 108,6 | 4 237 244р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №251/1 | 2,63 | 108,6 | 4 247 504р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №251/2 | 2,66 | 108,6 | 4 257 764р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №252/1 | 2,70 | 108,6 | 4 271 444р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №252/2 | 2,73 | 108,6 | 4 281 704р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №253/1 | 2,77 | 108,6 | 4 307 981р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №253/2 | 2,80 | 108,6 | 4 311 458р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №254/1 | 2,83 | 108,6 | 4 328 501р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №254/2 | 2,87 | 108,6 | 4 335 398р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №255/1 | 2,90 | 108,6 | 4 352 441р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №255/2 | 2,94 | 108,6 | 4 359 338р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №256/1 | 2,92 | 108,6 | 4 350 075р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №256/2 | 3,51 | 108,6 | 4 600 305р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №257/1 | 2,37 | 108,6 | 4 311 600р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| №257/2 | 3,40 | 108,6 | 4 867 920р. | ![]() ПОДРОБНЕЕ |
| № участка | Площадь участка сот | Стоимость сотки | Ст-сть участка с заборами | Проект |
| №51 | 6,06 | 701 385р. | 4 453 883р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №55а | 8,80 | 457 425р. | 4 228 830р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №56 | 8,80 | 457 425р. | 4 253 733р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №60 | 9,79 | 708 282р. | 7 203 705р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №63 | 9,56 | 708 282р. | 6 872 921р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №67б | 8,89 | 708 282р. | 6 381 366р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №68 | 10,05 | 708 282р. | 7 251 472р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №217 | 8,34 | 708 282р. | 6 304 362р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №217а | 8,45 | 708 282р. | 6 198 163р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №218 | 9,36 | 708 282р. | 6 862 080р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №218а | 9,36 | 708 282р. | 6 862 080р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №219 | 9,41 | 708 282р. | 6 897 494р. | Подряд на выбор обязателен! |
| №219а | 9,42 | 708 282р. | 7 098 376р. | Подряд на выбор обязателен! |
| № участка | Площадь участка, сот. | Площадь дома, кв.м. | Ст-сть участка с заборами | Стоимость дома | Ст-сть участка с домом | Проект |
| №10а/1 | 2,88 | 108,6 | 1 733 500р. | 3 240 000р. | 4 973 500р. | ![]() Описание проекта |
| №10а/2 | 2,86 | 108,6 | 1 722 800р. | 3 240 000р. | 4 962 800р. | ![]() Описание проекта |
| №12б/1 | 2,75 | 108,6 | 1 651 686 р. | 3 240 000р. | 4 891 686р. | ![]() Описание проекта |
| №21а/2 | 5,41 | 132 | 3 252 900р. | 3 440 000р. | 6 692 900р. | ![]() Описание проекта |
| №22б/2 | 3,69 | 132 | 2 217 000р. | 3 440 000р. | 5 657 000р. | ![]() Описание проекта |
| №34а/1 | 2,98 | 108,6 | 1 792 300р. | 3 240 000р. | 5 032 300р. | ![]() Описание проекта |
| №34а/2 | 3,89 | 108,6 | 2 338 100р. | 3 240 000р. | 5 578 100р. | ![]() Описание проекта |
| №35/1 | 3,17 | 132 | 1 904 600р. | 3 440 000р. | 5 344 600р. | ![]() Описание проекта |
| №35/2 | 2,95 | 132 | 1 772 000р. | 3 440 000р. | 5 212 000р. | ![]() Описание проекта |
| №35а/1 | 3,67 | 108 | 2 204 300р. | 3 400 000р. | 5 604 300р. | ![]() Описание проекта |
| №48/1 | 3,65 | 108,6 | 2 115 400р. | 3 240 000р. | 5 355 400р. | ![]() Описание проекта |
| №48/2 | 3,69 | 108,6 | 2 139 000р. | 3 240 000р. | 5 379 000р. | ![]() Описание проекта |
| №48а/1 | 3,66 | 108,6 | 2 121 000р. | 3 240 000р. | 5 361 000р. | ![]() Описание проекта |
| №48а/2 | 4,50 | 108,6 | 2 607 600р. | 3 240 000р. | 5 847 600р. | ![]() Описание проекта |
| №61б/1 | 4,88 | 132 | 2 857 000р. | 3 440 000р. | 6 297 000 р. | ![]() Описание проекта |
| №61б/2 | 4,90 | 132 | 2 867 600р. | 3 440 000р. | 6 307 600р. | ![]() Описание проекта |
| №61в/2 | 4,41 | 132 | 2 581 984р. | 3 440 000р. | 6 021 984р. | ![]() Описание проекта |
| Проект | Фото | Площадь дома | Стоимость дома | |
| Бельфор-1 | | описание проекта | 141 | 2 740 000р руб. |
| Бельфор-2 | 193 | 3 435 000 руб. | ||
| Бельфор-3 | 220 | 3 800 000 руб. | ||
| Вестендорф-1 | | описание проекта | 232.2 | 4 400 000 руб. |
| Вестендорф-2 | 249,0 | 4 650 000 руб. | ||
| Вестендорф-3 | 305,0 | 6 550 000 руб. | ||
| Лаэрдаль | | описание проекта | 260.4 | 6 060 000 руб. |
| Портофино | | описание проекта | 299,4 | 6 886 000 руб. |
| Портофино-Лайт | | описание проекта | 210 | 4 335 436 руб. |
| Насфельд | | описание проекта | 335.5 | 7 060 000 руб. |
| Гротли | | описание проекта | 548.6 | 11 500 000 руб. |
| Скей-1 | | описание проекта | 250,0 | 4 650 000р. |
| Скей-2 | 307,5 | 6 067 000р. | ||
| Бремен | | описание проекта | 192,5 | 3 750 000р. |
| Вельс-1 | | описание проекта | 159,0 | 3 378 016р. |
| Вельс-2 | описание проекта | 190,0 | 3 630 658р. | |
| Вельс-3 | описание проекта | 221,0 | 3 936 097р. | |
| Каркасный дуплекс | | описание проекта | 132 | 2 990 000 р. |
| № п/п | № участка | Площадь участка (соток) | Стоимость сотки | Стоимость участка |
| 1 | №1 | 18,39 | 564 158р. | 10 592 881р. |
| 2 | №2 | 16,03 | 548 910р. | 8 929 842р. |
| 3 | №3 | 16,01 | 548 910р. | 8 899 484р. |
| 4 | №4 | 16,83 | 548 910р. | 9 538 545р. |
| 5 | №5 | 12,26 | 450 300р. | 5 724 168р. |
| 6 | №7 | 11,14 | 450 300р. | 5 142 312р. |
| 7 | №8 | 11,67 | 450 300р. | 5 390 661р. |
| 8 | №9 | 11,69 | 450 300р. | 5 598 312р. |
| 9 | №12 | 11,28 | 450 300р. | 5 195 664р. |
| 10 | №15 | 11,69 | 450 300р. | 5 598 312р. |
| 11 | №20 | 13,61 | 450 300р. | 6 661 533р. |
| 12 | №21/1 | 5,85 | 450 300р. | 2 871 660р. |
| 13 | №21/2 | 5,79 | 450 300р. | 2 728 362р. |
| 14 | №23 | 7,89 | 450 300р. | 3 862 947р. |
| 15 | №26/1 | 5,02 | 450 300р. | 2 454 306р. |
| 16 | №26/2 | 5,07 | 450 300р. | 2 597 946р. |
| Проект | Фото | Площадь дома | Стоимость дома | |
| Бельфор-1 | | описание проекта | 141 | 2 740 000р руб. |
| Бельфор-2 | 193 | 3 435 000 руб. | ||
| Бельфор-3 | 220 | 3 710 000 руб. | ||
| Вестендорф-1 | | описание проекта | 232.2 | 4 400 000 руб. |
| Вестендорф-2 | 249,0 | 4 650 000 руб. | ||
| Вестендорф-3 | 300,0 | 6 550 000 руб. | ||
| Дуплекс-1 | | описание проекта | 108,6 | 2 990 000 руб. |
| Дуплекс-2 | 120,0 | 2 880 000 руб. | ||
| Соло | | описание проекта | 114,0 | 2 940 000 руб. |
| Лаэрдаль | | описание проекта | 260.4 | 6 060 000 руб. |
| Скей | | описание проекта | 250.0 | 4 650 000 руб. |
| Скей | | описание проекта | 307.5 | 6 067 000 руб. |
| Портофино | | описание проекта | 313 | 6 886 000 руб. |
| Портофино-Лайт | | описание проекта | 210 | 4 335 436 руб. |
| Насфельд | | описание проекта | 335.5 | 7 060 000 руб. |
| Гротли | | описание проекта | 548.6 | 11 500 000 руб. |
| Твинхаус | | описание проекта | 110,0 | 2 050 000р. |
| Бремен | | описание проекта | 192,5 | 3 750 000р. |
| Каркасный дуплекс | | описание проекта | 132 | 2 990 000 р. |
Отделка базовая (как в Опушкино) - 600 000 руб.)
| № п/п | № участка | Площадь участка (соток) | Стоимость сотки | Стоимость участка |
| 1 | №11 | 13,57 | 228 000р. | 3 093 960р. |
| 2 | №14 | 10,35 | 228 000р. | 2 359 800р. |
| 4 | №18 | 10,17 | 228 000р. | 2 318 760р. |
| 33 | №64 | 12,18 | 285 000р. | 3 471 300р. |
| 34 | №65 | 9,06 | 285 000р. | 2 582 100р. |
| 35 | №66 | 12,15 | 285 000р. | 3 462 750р. |
| 36 | №67 | 12,25 | 342 000р. | 4 189 500р. |
| 37 | №68 | 11,92 | 342 000р. | 4 076 640р. |
| 38 | №69 | 13,49 | 342 000р. | 4 613 580р |
| 39 | №70 | 12,22 | 285 000р. | 3 482 700р. |
| 40 | №71 | 10,64 | 285 000р. | 3 032 400р. |
| 41 | №72 | 10,05 | 285 000р. | 2 864 250р. |
| 42 | №73 | 9,46 | 285 000р. | 2 696 100р. |
| 43 | №74 | 8,52 | 285 000р. | 2 428 200р. |
| 44 | №75 | 9,23 | 285 000р. | 2 630 550р. |
| 45 | №76 | 10,17 | 285 000р. | 2 898 450р. |
| 46 | №77 | 10,83 | 285 000р. | 3 086 550р. |
| 47 | №78 | 11,50 | 285 000р. | 3 277 500р. |
| 48 | №79 | 13,34 | 285 000р. | 3 801 900р. |
| 49 | №80 | 14,67 | 342 000р. | 5 017 140р. |
| 50 | №81 | 14,66 | 285 000р. | 4 178 100р. |
| 51 | №82 | 11,32 | 285 000р. | 3 226 200р. |
| 52 | №83 | 11,16 | 285 000р. | 3 180 600р. |
| 53 | №84 | 10,60 | 285 000р. | 3 021 000р. |
| 54 | №85 | 10,03 | 285 000р. | 2 858 550р. |
| 55 | №86 | 9,47 | 285 000р. | 2 698 950р. |
| 56 | №87 | 8,82 | 285 000р. | 2 513 700р. |
| 57 | №88 | 10,10 | 285 000р. | 2 878 500р. |
| 58 | №89 | 10,35 | 285 000р. | 2 949 750р. |
| 59 | №90 | 10,97 | 285 000р. | 3 126 450р. |
| 60 | №91 | 11,59 | 285 000р. | 3 303 150р. |
| 61 | №92 | 12,20 | 285 000р. | 3 477 000р. |
| 62 | №93 | 13,01 | 285 000р. | 3 707 850р. |
| 63 | №94 | 13,90 | 342 000р. | 4 753 800р. |
| 64 | №95 | 12,32 | 342 000р. | 4 213 440р. |
| 65 | №96 | 12,47 | 356 250р | 3 553 950р. |
| 66 | №97 | 11,69 | 285 000р. | 3 331 650р |
| 67 | №98 | 11,09 | 285 000р. | 3 160 650р. |
| 68 | №99 | 10,50 | 285 000р. | 2 992 500р. |
| 69 | №100 | 9,90 | 285 000р. | 2 821 500р. |
| 70 | №101 | 9,11 | 285 000р. | 2 596 350р. |
| № участка | Площадь участка (соток) | Стоимость сотки | Стоимость участка |
| №260 | 6,08 | 285 000р. | 1 732 800р. |
| №260а | 6,06 | 285 000р. | 1 727 100р. |
| №260б | 6,13 | 285 000р. | 1 747 050р. |
| №260в | 6,12 | 285 000р. | 1 744 200р. |
| №261 | 6,08 | 285 000р. | 1 732 800р. |
| №261а | 6,01 | 285 000р. | 1 712 850р. |
| №259 | 7,24 | 285 000р. | 2 063 400р. |
| №259а | 6,95 | 285 000р. | 1 980 750р. |
| №262 | 6,42 | 285 000р. | 1 829 700р. |
| №262а | 6,64 | 285 000р. | 1 892 400р. |
| №257 | 7,58 | 342 000р. | 2 592 360р. |
| №257а | 7,06 | 342 000р. | 2 414 520р. |
| №264 | 6,76 | 342 000р. | 2 311 920р. |
| №264а | 6,63 | 342 000р. | 2 301 660р. |
| №267 | 6,10 | 327 750р. | 1 999 275р. |
| №267а | 6,10 | 327 750р. | 1 999 275р. |
| №267б | 6,04 | 342 000р. | 2 065 680р. |
| №266 | 6,79 | 342 000р. | 2 664 180р. |
| №266а | 6,10 | 342 000р. | 2 770 200р. |
| №265 | 6,21 | 342 000р. | 3 149 820р. |
| №265а | 6,62 | 342 000р. | 2 264 040р. |
| №265б | 7,47 | 342 000р. | 2 554 740р. |
| № участка | Площадь участка (соток) | Стоимость сотки | Стоимость участка |
| №131 | 13,68 | 427 500р. | 5 848 200р. |
| №131а | 13,55 | 313 500р. | 4 247 925р. |
| №132 | 12,13 | 313 500р. | 3 802 755р. |
| №132а | 11,40 | 313 500р. | 3 573 900р. |
| №133 | 10,99 | 313 500р. | 3 445 365р. |
| №134 | 10,59 | 313 500р. | 3 319 965р. |
| №134а | 9,37 | 313 500р. | 2 937 495р. |
| №135 | 10,10 | 313 500р. | 3 166 350р. |
| №135а | 10,65 | 313 500р. | 3 338 775р. |
| №136 | 11,05 | 313 500р. | 3 464 175р. |
| №136а | 11,48 | 313 500р. | 3 598 980р. |
| №137 | 12,64 | 313 500р. | 3 962 640р. |
| №137а | 14,62 | 313 500р. | 4 583 370р. |
| №138 | 12,73 | 427 500р. | 5 442 075р. |
| №138а | 6,52 | 427 500р. | 2 787 300р. |
| №139 | 11,84 | 427 500р. | 5 061 600р. |
| №139а | 12,46 | 313 500р. | 3 906 210р. |
| №140 | 11,89 | 313 500р. | 3 727 515р. |
| №140а | 11,99 | 313 500р. | 3 758 865р. |
| №141 | 11,51 | 313 500р. | 3 608 385р. |
| №141а | 11,09 | 313 500р. | 3 476 715р. |
| №142 | 9,60 | 313 500р. | 3 009 600р. |
| №143 | 9,17 | 427 500р. | 3 920 175р. |
| №143а | 12,64 | 427 500р. | 5 403 600р. |
| №145 | 11,65 | 427 500р. | 4 980 375р. |
| №145а | 13,42 | 427 500р. | 5 737 050р. |
Открыты продажи земельных участков под усадьбы вблизи деревни Степаньково, Истринский район МО, 40 км от МКАД.
Площади участков от 1 до 3 Га. Стоимость – $ 4000 за сотку.
Возможность подключения к электрическим сетям из расчета 0,5 кВт на сотку, а также другим инженерным коммуникациям.
Удобный проезд по Волоколамскому или Новорижскому шоссе, хорошая асфальтовая дорога непосредственно до земельного массива. Место расположения участков очень красиво, здесь царят тишина и ощущение умиротворения. При этом от оживленных магистралей усадьбы отделяют несколько километров лесных массивов, поэтому место действительно экологически чистое. Лес примыкает непосредственно к земельному массиву. Территорию огибает речка Колоколенка, хорошо известная окрестным любителям рыбалки. Здесь можно купаться.| № участка | Площадь участка сот | Стоимость сотки | Ст-сть участка с заборами |
| №2 | 178,09 | 155 000р. | 27 603 950 р. |
| №3 | 131,32 | 155 000р. | 20 354 600 р. |
| №7 | 268,02 | 93 000р. | 24 925 860 р. |
| №8 | 118,71 | 93 000р. | 11 040 030 р. |
| №9 | 264,32 | 93 000р. | 24 581 760 р. |
| №10 | 237,87 | 124 000р. | 29 495 880р. |
| №11 | 219,24 | 124 000р. | 27 185 760р. |
| №12 | 199,14 | 124 000р. | 24 693 360р. |
| №19 | 269,83 | 93 000р. | 25 094 190р. |
| №20 | 82,65 | 124 000р. | 10 248 600р. |
| №21 | 169,44 | 124 000р. | 21 010 560р. |
| №27 | 239,76 | 93 000р. | 22 297 680р. |
| №28 | 149,19 | 108 500р. | 16 187 115р. |
| №32 | 221,92 | 155 000р. | 34 397 600р. |
| №33 | 284,33 | 124 000р. | 35 256 920р. |
| №34 | 158,98 | 93 000р. | 14 785 140р. |
| №35 | 150,07 | 124 000р. | 18 608 680р. |
| №36 | 172,49 | 124 000р. | 21 388 760р. |
Вся представленная на данном интернет-сайте информация является ознакомительной и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ